
H-APEX 500
適用于日供氫量1000kg以下的加氫站及中型分布式能源項(xiàng)目
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 低直流電耗
● 寬負(fù)荷調(diào)節(jié)
● 高產(chǎn)氫壓力
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | H-APEX 1000 | H-APEX 500 | H-APEX 250 |
| 額定產(chǎn)氫量 Nm3/h | 1000 | 500 | 250 |
| 額定功率 MW | 4.3 | 2.2 | 1.1 |
| 直流電耗 kWh/Nm3 | ≤4.3 | ≤4.3 | ≤4.3 |
| 產(chǎn)氫壓力 MPa | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 氫氣純度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
| 氧氣純度 | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% |
| 電流密度 A/m2 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 負(fù)荷范圍 | 5~120% | 5~120% | 5~120% |
| 尺寸 mm | 2020×1400×2450 | 1400×950×2300 | 790×950×1900 |
| 重量 kg | 10000 | 4500 | 1800 |
文檔下載
制氫產(chǎn)品手冊(cè)
4.0M
pdf
相關(guān)產(chǎn)品
適用于海上風(fēng)電制氫平臺(tái)、化工園區(qū)現(xiàn)場(chǎng)制氫等場(chǎng)景
適用于日供氫量1000kg以下的加氫站及中型分布式能源項(xiàng)目
適用于日供氫量500kg以下的加氫站及中型分布式能源項(xiàng)目




